Hreindýraveiðikvóti 2026
Hér í hlekknum má nálgast upplýsingar um hreindýraveiði árið 2026, þar með talinn kvóta ársins.
Kvóti og umsóknir 2025
Heildarfjöldi umsókna var 2433 og heildarkvóti var 665 dýr.
Auglýsingu fyrir kvótann má lesa hér.
* Tölur í sviga eru nóvemberleyfi af heild.
| Svæði | Umsóknir kýr | Umsóknir tarfar | Kvóti kýr | Kvóti tarfar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 556 | 45 | 75 |
| 2 | 79 | 114 | 30 | 30 |
| 3 | 88 | 127 | 30 | 40 |
| 4 | 29 | 41 | 10 | 15 |
| 5 | 52 | 132 | 10 | 30 |
| 6 | 69 | 201 | 35 | 50 |
| 7 | 231 | 237 | 65 | 70 |
| 8 | 0 | 56 | 0 | 50 |
| 9 | 122*(77) | 59 | 40*(20) | 40 |
| Samtals | 910 | 1523 | 265 | 400 |
Kvóti og umsóknir 2024
Heildarfjöldi umsókna var 3195 og heildarkvóti var 839 dýr.
* Tölur í sviga eru nóvemberleyfi af heild.
| Svæði | Umsóknir kýr | Umsóknir tarfar | Kvóti kýr | Kvóti tarfar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 704 | 95 | 90 |
| 2 | 77 | 77 | 15 | 15 |
| 3 | 124 | 187 | 50 | 50 |
| 4 | 62 | 29 | 52 | 9 |
| 5 | 104 | 136 | 47 | 45 |
| 6 | 71 | 381 | 25 | 80 |
| 7 | 342 | 202 | 110 | 65 |
| 8 | 71*(41) | 37 | 15*(7) | 22 |
| 9 | 96*(79 | 54 | 27*(17) | 27 |
| Samtals | 1388 | 1807 | 436 | 403 |
Kvóti og umsóknir 2023
Heildarfjöldi umsókna var 2926 og heildarkvóti var 901 dýr.
* Tölur í sviga eru nóvemberleyfi af heild.
| Svæði | Umsóknir kýr | Umsóknir tarfar | Kvóti kýr | Kvóti tarfar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 690 | 110 | 124 |
| 2 | 62 | 55 | 15 | 100 |
| 3 | 86 | 196 | 50 | 43 |
| 4 | 65 | 59 | 52 | 17 |
| 5 | 99 | 89 | 47 | 37 |
| 6 | 75 | 291 | 33 | 75 |
| 7 | 261 | 221 | 114 | 70 |
| 8 | 67*(49) | 42 | 22*(12) | 27 |
| 9 | 70*(56) | 58 | 32*(22) | 26 |
| Samtals | 1225 | 1701 | 475 | 426 |
Kvóti og umsóknir 2022
Heildarfjöldi umsókna var 3298 og heildarkvóti var 1021 dýr.
* Tölur í sviga eru nóvemberleyfi af heild.
| Svæði | Umsóknir kýr | Umsóknir tarfar | Kvóti kýr | Kvóti tarfar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 825 | 80 | 110 |
| 2 | 288 | 324 | 100 | 70 |
| 3 | 69 | 120 | 48 | 45 |
| 4 | 87 | 46 | 42 | 15 |
| 5 | 103 | 123 | 60 | 45 |
| 6 | 80 | 299 | 40 | 60 |
| 7 | 255 | 183 | 110 | 70 |
| 8 | 57*(41) | 49 | 28*(18) | 30 |
| 9 | 80*(61) | 60 | 38*(28) | 30 |
| Samtals | 1269 | 2029 | 546 | 475 |
Hreindýraveiðikvóti og fjöldi umsókna 2004-2021
Upplýsingar fyrir árin 2004–2021 má nálgast á vefsíðu Umhverfisstofnunar.
